Дата-центр, который приезжает готовым
DataCore — линейка модульных центров обработки данных заводской интеграции: от единого зала на 85 кВт до мульти-модульной площадки на 1,2 МВт. Все инженерные системы установлены и испытаны на производстве.
Три диапазона
DataCore S
Единый машинный зал в одном блок-модуле. Региональные площадки, узлы операторов, корпоративные серверные.
- Один модуль — один зал
- Питание N+1 или 2N
- Ввод за месяцы
DataCore M
Средний формат с расширенным резервированием: непрерывное охлаждение, питание 2N, охлаждение до N+2.
- Непрерывное охлаждение
- Охлаждение N+1 / N+2
- Tier III
DataCore X
Масштабируемый мульти-модульный зал с free cooling. Головные площадки и центры обработки национального масштаба.
- Мульти-модульный зал
- Free cooling
- До 96 стоек
Модельный ряд
02Полный гид стандартных конфигураций — 15 моделей · точный подбор в конфигураторе
| Артикул | Модель | Серия | Мощность IT | Число стоек | Резерв IT-питания | Резерв IT-охлаждения | Фрикулинг | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M160-10-21C1 | 160 кВт, 10 стоек, N+1 | M | 160 | 10 | — | N+1 | Нет | В продаже |
| M160-10-21C2 | 160 кВт, 10 стоек, 2N | M | 160 | 10 | — | N+1 | Нет | Состав энергоблока не определён |
| M160-10-21FC1 | 160 кВт, 10 стоек, N+1 | M | 160 | 10 | — | N+1 | Есть | В продаже |
| M160-10-21FC2 | 160 кВт, 10 стоек, 2N | M | 160 | 10 | — | N+1 | Есть | Состав энергоблока не определён |
| M160-12-21C1 | 160 кВт, 12 стоек, N+1 | M | 160 | 12 | — | N+1 | Нет | В продаже |
| M160-12-21C2 | 160 кВт, 12 стоек, 2N | M | 160 | 12 | — | N+1 | Нет | Состав энергоблока не определён |
| M160-12-21FC1 | 160 кВт, 12 стоек, N+1 | M | 160 | 12 | — | N+1 | Есть | В продаже |
| M160-12-21FC2 | 160 кВт, 12 стоек, 2N | M | 160 | 12 | — | N+1 | Есть | Состав энергоблока не определён |
| M160-14-21C1 | 160 кВт, 14 стоек, N+1 | M | 160 | 14 | — | N+1 | Нет | В продаже |
| M160-14-21C2 | 160 кВт, 14 стоек, 2N | M | 160 | 14 | — | N+1 | Нет | Состав энергоблока не определён |
| M160-14-21FC1 | 160 кВт, 14 стоек, N+1 | M | 160 | 14 | — | N+1 | Есть | В продаже |
| M160-14-21FC2 | 160 кВт, 14 стоек, 2N | M | 160 | 14 | — | N+1 | Есть | Состав энергоблока не определён |
| M160-16-21C1 | 160 кВт, 16 стоек, N+1 | M | 160 | 16 | — | N+1 | Нет | В продаже |
| M160-16-21C2 | 160 кВт, 16 стоек, 2N | M | 160 | 16 | — | N+1 | Нет | Состав энергоблока не определён |
| M160-16-21FC1 | 160 кВт, 16 стоек, N+1 | M | 160 | 16 | — | N+1 | Есть | В продаже |
| M160-16-21FC2 | 160 кВт, 16 стоек, 2N | M | 160 | 16 | — | N+1 | Есть | Состав энергоблока не определён |
| M220-16-22C1 | 220 кВт, 16 стоек, N+1 | M | 220 | 16 | — | N+2 | Нет | В продаже |
| M220-16-22C2 | 220 кВт, 16 стоек, 2N | M | 220 | 16 | — | N+2 | Нет | Состав энергоблока не определён |
| M220-16-22FC1 | 220 кВт, 16 стоек, N+1 | M | 220 | 16 | — | N+2 | Есть | В продаже |
| M220-16-22FC2 | 220 кВт, 16 стоек, 2N | M | 220 | 16 | — | N+2 | Есть | Состав энергоблока не определён |
| M220-24-22C1 | 220 кВт, 24 стоек, N+1 | M | 220 | 24 | — | N+2 | Нет | В продаже |
| M220-24-22C2 | 220 кВт, 24 стоек, 2N | M | 220 | 24 | — | N+2 | Нет | Состав энергоблока не определён |
| M220-24-22FC1 | 220 кВт, 24 стоек, N+1 | M | 220 | 24 | — | N+2 | Есть | В продаже |
| M220-24-22FC2 | 220 кВт, 24 стоек, 2N | M | 220 | 24 | — | N+2 | Есть | Состав энергоблока не определён |
| M280-16-21C1 | 280 кВт, 16 стоек, N+1 | M | 280 | 16 | — | N+1 | Нет | В продаже |
| M280-16-21C2 | 280 кВт, 16 стоек, 2N | M | 280 | 16 | — | N+1 | Нет | Состав энергоблока не определён |
| M280-16-21FC1 | 280 кВт, 16 стоек, N+1 | M | 280 | 16 | — | N+1 | Есть | В продаже |
| M280-16-21FC2 | 280 кВт, 16 стоек, 2N | M | 280 | 16 | — | N+1 | Есть | Состав энергоблока не определён |
| M280-24-21C1 | 280 кВт, 24 стоек, N+1 | M | 280 | 24 | — | N+1 | Нет | В продаже |
| M280-24-21C2 | 280 кВт, 24 стоек, 2N | M | 280 | 24 | — | N+1 | Нет | Состав энергоблока не определён |
| M280-24-21FC1 | 280 кВт, 24 стоек, N+1 | M | 280 | 24 | — | N+1 | Есть | В продаже |
| M280-24-21FC2 | 280 кВт, 24 стоек, 2N | M | 280 | 24 | — | N+1 | Есть | Состав энергоблока не определён |
Читаем шифр модели
14 региональных площадок DataCore S + головная площадка DataCore X — единая продуктовая линейка, пассивная инфраструктура под ключ.
Состав поставки
Включено в цену
- Полный комплект оборудования ЦОД: блок-модульное здание, вентиляция и охлаждение (N+1), электрооборудование, ИБП (N+1), трансформаторная подстанция, ДГУ
- Системы безопасности: газовое пожаротушение с ранним обнаружением, СКУД, видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация
- Серверные стойки и пассивная инфраструктура: СКС, кросс-коннекты, патч-панели, лотки, DCIM
- Доставка оборудования до площадки
- Шеф-монтаж, участие в пусконаладке и вводе
- Сопроводительная техническая документация
Не включено
- Проектные, строительные и монтажные работы
- Топливные баки-хранилища для ДГУ
- Внешние каналы передачи данных (услуги операторов связи)
- Строительство ВОЛС последней мили до точки подключения
Tier-сертификация по стандарту Uptime Institute согласуется и оплачивается отдельно. Сроки, стоимость и спецификация подтверждаются после согласования технического задания по каждой площадке.
Подберите модель под вашу нагрузку
Задайте IT-мощность и уровень резервирования — конфигуратор выдаст стандартную конфигурацию, её шифр и оценку бюджета за минуту.